临夏县教育局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,临夏县教育局在县委、县政府的坚强领导和州教育局的大力支持下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)和省、州、县等关于信息公开文件精神及相关要求,紧紧围绕我县教育重点工作,不断拓展信息公开的内容,丰富公开的形式,以基层群众实际需求为导向,推进基层政务公开制度化、标准化、规范化,透明化,及时调整完善政务公开标准目录,增强操作性和实效性,切实保障公民、法人和其它组织对教育的知情权、参与权、监督权,促使教育系统信息公开工作服务民生、保障社会的作用日益凸显。
(一)主动公开情况
我局根据实际情况,完善丰富信息公开内容和咨询渠道,涉及学前教育、义务教育、高中教育、职业教育各学段,也涵盖教育政策,人事信息,形成多层次、多渠道的信息公开形式,保证重要民生信息在最快时间、最为准确地得到宣传与确认。在政府网、微信公众号等网络信息平台上,及时主动信公开教育政策、教师招聘、学生资助等教育领域信息,累计向县委县政府、州教育局推送信息148条,在各类媒体、报纸刊发新闻稿件402余条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局共收到依申请公开0条。
(三)政府信息管理
我局积极根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和年度重点工作任务,调整设置相关栏目,并积极做好信息发布审核,按照规定做好文件保密审查、登记、公开。
(四)平台建设
严格教育信息报送和发布,所有宣传栏、信息公开平台上公开的内容严格履行审核手续,待批准后发布,未经审核的信息一律不发布,切实加强“临夏县教育”微信公众号平台建设、管理和运用。
(五)政府信息公开监督保障情况。
进一步强化组织保障,建立健全县教育局政务信息公开制度,实行责任落实与督促检查相结合,切实加强对政府信息公开工作的监督和保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局以高度负责的态度,认真细致的开展各项工作,政府信息公开工作稳步健康有序推进,取得了一定的成绩,有了新的进展。但也存在一些不足,一是信息公开制度有待进一步完善,主动公开意识有待进一步提高;二是主动公开信息内容有待进一步充实完善;三是公开信息更新速度有待进一步提高。在今后的工作中,我们将进一步健全完善政府信息公开制度,提高责任意识,夯实组织基础,加强政府公开队伍建设,严格落实信息公开标准化规范化工作,进一步梳理信息公开内容,拓宽公开渠道,提升公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。