临夏县2022年肉羊产业提升项目实施主体公示
临夏县2022年肉羊产业提升项目实施主体公示
为优化全县肉羊产业布局,促进产业转型升级,整体提升肉羊产业现代化水平,加快推进乡村振兴,根据《临夏县现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划方案(2021-2023)》(县委办发〔2021〕50号)的精神,结合全县肉羊产业发展实际,编制了《临夏县2022年肉羊产业提升项目方案》,对种羊场、扩繁场、育肥场(合作社、家庭农场)实施圈舍建造和良种基础母羊引进环节进行补助。具体补助标准为:肉羊种羊场、扩繁场按圈舍建设投资概算的25%进行补助,引进基础母羊按投资概算的20%进行补助;育肥场(合作社、家庭农场)圈舍和基础母羊引进均按投资概算的25%进行补助。
通过政府扶持,建成存栏种羊2000只以上的种羊场1个,建成存栏基础母羊400只以上或出栏良种羊1000只以上的扩繁场10个,依托10个肉羊扩繁场,带动培育育肥场(合作社、家庭农场)100个,建成存栏基础母羊100只以上或出栏肉羊300只以上的育肥场(合作社、家庭农场)100个,初步形成“种羊场+扩繁场+育肥场”的肉羊三级良种繁育体系,年繁育优质种羊(基础母羊)5000只以上,新增出栏肉羊1万只以上。现将各乡镇上报的实施项目主体进行公示,欢迎社会各界进行监督。公示期满无异议,按照项目方案内容进行实施,验收合格后落实补助资金。
序号 | 实施主体 | 地址 | 主体性质 | 拟补助资金(万元) | 备注 |
1 | 临夏州陇昇源农牧发展有限公司 | 桥寺乡江川村 | 种羊场 | 100 | |
2 | 临夏县萨湖养殖农民专业合作社 | 红台乡卢庄村 | 扩繁场 | 21 | |
3 | 临夏州兴星农牧业科技有限公司 | 尹集镇新寨村 | 扩繁场 | 21 | |
4 | 临夏县塬木源养殖农民专业合作社 | 北塬镇崔家村 | 扩繁场 | 21 | |
5 | 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 漫路乡张家湾村 | 扩繁场 | 21 | |
6 | 临夏县陆陆养殖农民专业合作社 | 南塬乡张河西村 | 扩繁场 | 21 | |
7 | 临夏县斐农种植养殖农民专业合作社 | 土桥镇曹家村 | 扩繁场 | 21 | |
8 | 临夏县凯博种植养殖农民专业合作社 | 漫路乡漫路村 | 扩繁场 | 21 | |
9 | 临夏县海纳百川养殖农民专业合作社 | 北塬镇娄高祁村 | 扩繁场 | 21 | |
10 | 临夏县白家塬联合养殖场 | 南塬乡张王村 | 扩繁场 | 21 | |
11 | 临夏县鲁临良种羊繁育场 | 北塬镇松树村 | 扩繁场 | 7.5 | |
12 | 临夏县河兴养殖家庭农场 | 马集镇庙山村 | 育肥场 | 7.5 | |
13 | 临夏县丰豪养殖种植家庭农场 | 红台乡卢庄村 | 育肥场 | 7.5 | |
14 | 临夏县伟云鑫种养殖农民专业合作社 | 红台乡红水沟村 | 育肥场 | 7.5 | |
15 | 临夏县段玉嗨养殖家庭农场 | 红台乡红水沟村 | 育肥场 | 7.5 | |
16 | 临夏县辛启云养殖农民专业合作社 | 红台乡王堡村 | 育肥场 | 7.5 | |
17 | 临夏县金雄养殖家庭农场 | 红台乡王堡村 | 育肥场 | 7.5 | |
18 | 临夏县红台进祥养殖场 | 红台乡王堡村 | 育肥场 | 7.5 | |
19 | 临夏县速用养殖家庭农场 | 红台乡王堡村 | 育肥场 | 7.5 | |
20 | 临夏县槐沟老李养殖家庭农场 | 红台乡三大湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
21 | 临夏县尕云养殖家庭农场 | 红台乡新城集村 | 育肥场 | 7.5 | |
22 | 临夏县佳卓养殖场 | 桥寺乡大梁村 | 育肥场 | 7.5 | |
23 | 临夏县顺佑养殖家庭农场 | 土桥镇重台塬村 | 育肥场 | 7.5 | |
24 | 临夏县鲁志强养殖种植农场 | 土桥镇大鲁村 | 育肥场 | 7.5 | |
25 | 临夏县年云养殖家庭农场 | 土桥镇尹王村 | 育肥场 | 7.5 | |
26 | 临夏县国旭养殖家庭农场 | 土桥镇尹王村 | 育肥场 | 7.5 | |
27 | 临夏县广源养殖家庭农场 | 土桥镇曹家村 | 育肥场 | 7.5 | |
28 | 临夏县卓源养殖家庭农场 | 土桥镇曹家村 | 育肥场 | 7.5 | |
29 | 临夏县郭长辉养殖家庭农场 | 土桥镇曹家村 | 育肥场 | 7.5 | |
30 | 临夏县风鸿养殖家庭农场 | 土桥镇三角村 | 育肥场 | 7.5 | |
31 | 临夏县启贤养殖家庭农场 | 土桥镇侯段村 | 育肥场 | 7.5 | |
32 | 马奴勒养殖家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
33 | 马巴斯养殖家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
34 | 临夏县干农夫养殖家庭农场 | 北塬镇上石村 | 育肥场 | 7.5 | |
35 | 临夏龙辉肉羊养殖农民专业合作社 | 北塬镇上石村 | 育肥场 | 7.5 | |
36 | 临夏县上石养殖场 | 北塬镇上石村 | 育肥场 | 7.5 | |
37 | 马学俊养殖家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
38 | 王建福家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
39 | 张国良养殖家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
40 | 马海龙养殖家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
41 | 马福才样子家庭农场 | 北塬镇崔家村 | 育肥场 | 7.5 | |
42 | 临夏县百核林种植农民专业合作社 | 井沟乡芦家岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
43 | 临夏县马进贤农民专业合作社 | 井沟村崖头村 | 育肥场 | 7.5 | |
44 | 临夏县井沟风顺养殖农场 | 井沟乡大塬顶村 | 育肥场 | 7.5 | |
45 | 临夏县旺先森养殖场 | 井沟乡大塬顶村 | 育肥场 | 7.5 | |
46 | 晨云养殖家庭农场 | 井沟乡大塬顶村 | 育肥场 | 7.5 | |
47 | 临夏县妥艾米尼养殖家庭场 | 井沟乡白杨树村 | 育肥场 | 7.5 | |
48 | 兰草牛羊养殖家庭农场 | 井沟乡大路村 | 育肥场 | 7.5 | |
49 | 临夏县贤城家庭农场 | 桥寺乡大刘村 | 育肥场 | 7.5 | |
50 | 临夏县成鑫养殖农民专业合作社 | 土桥镇尹王村 | 育肥场 | 7.5 | |
51 | 临夏县佳庆养殖农场 | 刁祁乡龙泉村 | 育肥场 | 7.5 | |
52 | 临夏县王尚升养殖场 | 南塬乡张王村 | 育肥场 | 7.5 | |
53 | 临夏县谢绍全养殖家庭农场 | 南塬乡小寨村 | 育肥场 | 7.5 | |
54 | 临夏县唐发泽养殖家庭农场 | 南塬乡张王村 | 育肥场 | 7.5 | |
55 | 临夏县张百百养殖养殖家庭农场 | 南塬乡韩沟村 | 育肥场 | 7.5 | |
56 | 临夏县其智养殖场 | 南塬乡韩沟村 | 育肥场 | 7.5 | |
57 | 临夏县巴南顺养殖家庭农场 | 南塬乡定坪村 | 育肥场 | 7.5 | |
58 | 临夏县张万昌养殖家庭农场 | 南塬乡尕塬村 | 育肥场 | 7.5 | |
59 | 临夏县康廷鑫养殖家庭农场 | 南塬乡张王村 | 育肥场 | 7.5 | |
60 | 临夏县谢从阳养殖家庭农场 | 南塬乡张王村 | 育肥场 | 7.5 | |
61 | 临夏县康廷红养殖家庭农场 | 南塬乡张王村 | 育肥场 | 7.5 | |
62 | 临夏县羴顺养殖农民专业合作社 | 漫路乡小岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
63 | 临夏县存福养殖家庭农场 | 漫路乡小岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
64 | 临夏县汪东东养殖家庭农场 | 漫路乡小岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
65 | 临夏县蒲英会养殖家庭农场 | 漫路乡小岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
66 | 临夏县马筹养殖家庭农场 | 漫路乡红泥泉村 | 育肥场 | 7.5 | |
67 | 临夏县云盛源养殖家庭农场 | 漫路乡红泥泉村 | 育肥场 | 7.5 | |
68 | 临夏县锁平养殖家庭农场 | 漫路乡漫路村 | 育肥场 | 7.5 | |
69 | 临夏县俊顺养殖场 | 漫路乡漫路村 | 育肥场 | 7.5 | |
70 | 临夏县祁元发养殖家庭农场 | 漫路乡漫路村 | 育肥场 | 7.5 | |
71 | 临夏县刘尕万养殖家庭农场 | 漫路乡单岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
72 | 临夏县芝玉芳养殖家庭农场 | 漫路乡单岭村 | 育肥场 | 7.5 | |
73 | 临夏县吴玉英养殖家庭农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
74 | 临夏县杜鸡换养殖家庭农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
75 | 临夏县章雪红养殖家庭农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
76 | 临夏县春仁养殖农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
77 | 临夏县辉发养殖农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
78 | 临夏县李金连养殖家庭农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
79 | 临夏县红腾养殖农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
80 | 临夏县辉恒养殖农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
81 | 临夏县杨连香养殖家庭农场 | 漫路乡张家湾村 | 育肥场 | 7.5 | |
82 | 临夏县李建军种养殖家庭农场 | 先锋乡丁韩村 | 育肥场 | 7.5 | |
83 | 临夏县士鹏养殖家庭农场 | 先锋乡张梁村 | 育肥场 | 7.5 | |
84 | 临夏县徐金全养殖家庭农场 | 先锋乡大徐村 | 育肥场 | 7.5 | |
85 | 临夏县文科牛羊养殖农民专业合作社 | 先锋乡大徐村 | 育肥场 | 7.5 | |
86 | 临夏县徐懋珠养殖家庭农场 | 先锋乡大徐村 | 育肥场 | 7.5 | |
87 | 临夏县徐国刚养殖家庭农场 | 先锋乡大徐村 | 育肥场 | 7.5 | |
88 | 临夏县马成养殖家庭农场 | 先锋乡卢马村 | 育肥场 | 7.5 | |
89 | 临夏县丰诺鑫养殖家庭农场 | 先锋乡丁韩村 | 育肥场 | 7.5 | |
90 | 临夏县嘉国养殖家庭农场 | 先锋乡丁韩村 | 育肥场 | 7.5 | |
91 | 临夏县桥寺乡常福养殖农民专业合作社 | 桥寺乡江川村 | 育肥场 | 7.5 | |
92 | 临夏县张淑琴养殖家庭农场 | 南塬乡张河西村 | 育肥场 | 7.5 | |
93 | 临夏县三财养殖家庭农场 | 南塬乡张河西村 | 育肥场 | 7.5 | |
94 | 临夏县殿芬养殖家庭农场 | 南塬乡张河西村 | 育肥场 | 7.5 | |
95 | 临夏县张思坦养殖家庭农场 | 南塬乡张河西村 | 育肥场 | 7.5 | |
96 | 临夏县旭儿养殖家庭农场 | 南塬乡张河西村 | 育肥场 | 7.5 | |
97 | 临夏县永刚养殖家庭农场 | 南塬乡张河西村 | 育肥场 | 7.5 | |
98 | 临夏县兆帛养殖场 | 桥寺乡大梁村 | 育肥场 | 7.5 | |
99 | 临夏县玉荣繁殖养殖场 | 安家坡乡安家坡村 | 育肥场 | 7.5 | |
100 | 临夏县武楠安养殖家庭农场 | 安家坡乡史娄村 | 育肥场 | 7.5 | |
101 | 临夏县爱米绿色养殖场 | 安家坡乡安家坡村 | 育肥场 | 7.5 | |
102 | 临夏县牧盛发家庭农场 | 尹集镇涧上村 | 育肥场 | 7.5 | |
103 | 临夏县凯农牧业养殖有限责任公司 | 尹集镇涧上村 | 育肥场 | 7.5 | |
104 | 临夏县牧原养殖合作社 | 尹集镇尹集村 | 育肥场 | 7.5 | |
105 | 临夏县佳源农牧有限责任公司 | 尹集镇涧上村 | 育肥场 | 7.5 | |
106 | 临夏县志俊养殖场 | 尹集镇新兴村 | 育肥场 | 7.5 | |
107 | 临夏县伊兴养殖有限责任公司 | 尹集镇涧上村 | 育肥场 | 7.5 | |
108 | 临夏县惠农三合养殖场 | 尹集镇新寨村 | 育肥场 | 7.5 | |
109 | 临夏县牧新养殖农民合作社 | 尹集镇韩赵家 | 育肥场 | 7.5 | |
110 | 临夏县伊星源养殖家庭农场 | 麻尼寺沟马角岭 | 育肥场 | 7.5 | |
111 | 临夏县裴业种植养殖家庭农场 | 榆林乡榆河村 | 育肥场 | 7.5 |
公示期限:2021年12月30日—2022年1月6日,共5个工作日
监督举报电话: 0930-3222035
临夏县畜牧发展中心
2021年12月30日