临夏县2022年粮改饲工作验收结果公示(第二批)
为了发展以青贮玉米为主的优质饲草产业,做强做大绿色循环、种养结合的现代畜牧业,根据《临夏县2022年粮改饲工作实施方案》(临县牧发〔2022〕63号)的要求,为加快粮改饲工作进度,经县畜牧发展中心、县财政局、县乡村振兴局联合相关乡(镇)政府对符合验收条件的项目实施主体进行了县级验收。
现将验收结果予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示期满无异议,将按照方案补助标准落实补助资金。
序号 | 养殖场(合作社、家庭农场、户)和饲草加工企业名称 | 地 址 | 补助金额(万元) | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 临夏州盛源奶牛养殖有限公司 | 史娄村 | 99.6 | 马鹏举 | 13830118935 | |
2 | 临夏县领群鑫明种植养殖农民专业合作社 | 史娄村 | 48 | 徐茂胜 | 18193006660 | |
3 | 临夏绿塬牧业有限责任公司 | 北小塬村 | 15 | 马龙 | 18693004459 | |
4 | 临夏县乾犇园养殖场 | 中寨村 | 1.44 | 张玲英 | 13909302556 | |
5 | 临夏县安家坡顺丰生态综合养殖种植有限责任公司 | 安家坡村 | 1.8 | 马送的给 | 13884008694 | |
6 | 临夏县占祥养殖种植农民专业合作社 | 安家坡村 | 1.44 | 马俊良 | 15009302473 | |
7 | 临夏县建荣养殖场 | 史娄村 | 1.2 | 高建荣 | 18093037531 | |
8 | 临夏县振民农业机械农民专业合作社 | 安家坡村 | 4.8 | 马占云 | 13993029382 | |
9 | 临夏县真实养牛场 | 井沟村 | 1.56 | 马哈录乃 | 15346905250 | |
10 | 临夏县妥路古麻牛的饲养农民专业合作社 | 大路村 | 3.6 | 妥路古麻 | 18418006133 | |
11 | 临夏县尕增种植养殖农民专业合作社 | 井沟村 | 1.56 | 张尕增 | 13993060780 | |
12 | 临夏县井沟乡玉祥养殖家庭农场 | 何王村 | 1.56 | 马玉祥 | 17693714448 | |
13 | 临夏县百核林种植农民专业合作社 | 芦家岭村 | 1.56 | 刘顺平 | 15693089873 | |
14 | 临夏县尕外社家庭农场 | 井沟村 | 1.56 | 李胜利 | 15120501448 | |
15 | 临夏县世祥牛羊养殖农民专业合作社 | 马家村 | 1.56 | 马色二卜 | 13042916391 | |
16 | 临夏县井沟英才养殖农场 | 井沟村 | 1.2 | 冯英才 | 18193011015 | |
17 | 临夏县海祥养殖场 | 井沟村 | 1.2 | 冯海祥 | 18294002377 | |
18 | 临夏县张维俊种植农民专业合作社 | 张家沟村 | 1.8 | 张维俊 | 15293893915 | |
19 | 临夏县建文养殖家庭农场 | 谢家村 | 1.56 | 康文昌 | 17718788368 | |
20 | 临夏县利豪黄牛养殖农民专业合作社 | 砂泥锅村 | 10.2 | 马少奇 | 15214003303 | |
21 | 临夏县标山海源育苗农民专业合作社 | 标山村 | 1.2 | 马奴海 | 18215029999 | |
22 | 临夏县瑞园牧场 | 朱潘村 | 43.2 | 周庆茂 | 13609384999 | |
23 | 临夏县伊兴良种养殖场 | 上石村 | 1.2 | 尚维红 | 13220478459 | |
24 | 临夏县塬木源养殖农民专业合作社 | 崔家村 | 1.92 | 吴荣祖 | 13884013586 | |
25 | 临夏县南塬乡白家塬联合养殖场 | 张王村 | 2.4 | 康廷元 | 15569612256 | |
26 | 临夏县王尚升养殖场 | 张王村 | 1.2 | 王尚升 | 18215009098 | |
27 | 临夏县定坪鹏飞畜牧农民专业合作社 | 定坪村 | 1.56 | 梁兆鹏 | 13993086060 | |
28 | 临夏州陇昇源农牧科技有限责任公司 | 冯唐村 | 19.2 | 周国森 | 15120506223 | |
29 | 临夏县嘉威养殖家庭农场 | 大梁村 | 1.2 | 陈教育 | 15214003358 | |
30 | 临夏县桥寺乡鑫旺养殖场 | 江川村 | 1.2 | 罗艳芳 | 18215060111 | |
31 | 临夏县桥寺乡常福养殖农民专业合作社 | 江川村 | 1.2 | 罗常福 | 18215062407 | |
32 | 临夏县罕白力养殖农民专业合作社 | 砖咀村 | 4.8 | 高哈录乃 | 13993081463 | |
33 | 临夏县赛云养殖农民专业合作社 | 尕沟村 | 12.276 | 马赛尔地 | 18293016666 | |
34 | 临夏县创兴养殖有限责任公司 | 龙泉村 | 3 | 马哎有卜 | 13629302867 | |
35 | 临夏县晟安养殖有限责任公司 | 友好村 | 3.6 | 江林平 | 13099299377 | |
36 | 临夏县元俊养养殖种植农民专业合作社 | 友好村 | 3.6 | 江元奎 | 13993008355 | |
37 | 临夏县壮农种植养殖农民专业合作社 | 曹家村 | 13.2 | 马一四夫 | 13884048987 | |
38 | 临夏县壮实牛羊养殖农民专业合作社 | 王家湾村 | 1.2 | 马五德 | 15293908209 | |
39 | 临夏县俊涛养殖家庭农场 | 王家湾村 | 1.2 | 马西麦 | 18394071039 | |
40 | 临夏县伊盛达养殖家庭农场 | 达沙村 | 1.2 | 马万云 | 18093068016 | |
41 | 临夏县博达肥牛家庭农场 | 王家湾村 | 1.2 | 马来者不 | 18393024240 | |
42 | 临夏县马物里有养殖家庭农场 | 窑湾村 | 1.2 | 马物里有 | 18794526728 | |
43 | 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 张家湾村 | 18 | 杜六斤 | 15025807666 | |
44 | 临夏县勉儿养殖家庭农场 | 漫路村 | 1.56 | 勉根儿 | 19893082647 | |
45 | 临夏县漠泥沟乡康盛养殖场 | 何家村 | 2.4 | 张舍有卜 | 18919308388 | |
46 | 临夏县漠泥沟乡伊鑫养殖场 | 台塔村 | 1.2 | 马一苏夫 | 18793072800 | |
47 | 临夏县鲁志强养殖种植农场 | 大鲁家村 | 1.2 | 鲁志强 | 13993025690 | |
48 | 临夏县斐农养殖种植农民专业合作社 | 曹家村 | 4.8 | 曹启胜 | 13993066767 | |
49 | 临夏县伊泽源商贸有限责任公司 | 赵家村 | 3 | 马志勇 | 18009306000 | |
50 | 临夏县辉煌牛羊养殖农民专业合作社 | 唐尕村 | 3.36 | 马尕西木 | 13689316346 | |
51 | 临夏县康玉龙养殖农民专业合作社 | 关滩村 | 2.4 | 康玉龙 | 13884035679 | |
52 | 临夏县新春牛羊养殖场 | 关门村 | 3.6 | 郭兴春 | 13830118561 | |
53 | 临夏马小云养殖农场 | 长坡沿村 | 1.2 | 马小云 | 15009303363 | |
54 | 临夏县英奎养殖种植家庭农场 | 关门村 | 1.2 | 董英奎 | 18219806236 | |
55 | 临夏县众旺养殖农民专业合作社 | 阳台村 | 1.2 | 朱连子 | 18393707509 | |
56 | 临夏县牧涛养殖家庭农场 | 寨子村 | 1.8 | 铁奴海 | 15693086300 | |
57 | 临夏县马麦五地养殖农场 | 新农村 | 1.2 | 马哈非 | 15379915115 | |
58 | 临夏县世源养殖场 | 关门村 | 2.4 | 王平云 | 18089300998 | |
59 | 临夏县荣欣源养殖家庭农场 | 寨子村 | 1.2 | 铁玉荣 | 18093065107 | |
60 | 临夏县天赐养殖农民专业合作社 | 多木寺村 | 1.2 | 马索日么乃 | 18793012420 | |
61 | 临夏县牧源养殖农民专业合作社 | 尹集村 | 12 | 赵玺 | 15120548123 | |
62 | 临夏州兴星农牧业科技有限公司 | 新寨村 | 12 | 马而利 | 13993055139 | |
63 | 临夏县牧盛养殖农民专业合作社 | 卡家滩村 | 9.6 | 辛育红 | 13993017311 | |
64 | 临夏县顺合养殖农民专业合作社 | 咀头村 | 4.8 | 王和平 | 18393085000 | |
65 | 临夏县振国养殖场 | 新寨村 | 3.6 | 陈佳君 | 18393071423 | |
66 | 临夏县牧新养殖农民专业合作社 | 韩赵家村 | 2.4 | 马文忠 | 18298523999 | |
67 | 临夏县农农养殖农民专业合作社 | 卡家滩村 | 2.4 | 杨农农 | 13993067184 | |
68 | 甘肃旭昊泽农牧发展有限公司 | 杨坪村 | 8.52 | 杨旭林 | 18009308889 | |
69 | 临夏县伊顺源养殖场 | 阳洼山村 | 3 | 马洒力海 | 13993016889 | |
合 计 | 435.396 |
公示时间:2022年10月18日-2022年10月27日
监督电话:县财政局 0930-3224184
县乡村振兴局 0930-3222162
县畜牧发展中心 0930-3222035
临夏县财政局 临夏县乡村振兴局 临夏县畜牧发展中心
2022年10月18日